| 车次 | 北京 | 天津 | 旅时 | 类型 | 里程 | 票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K215(北京--图们) | 13:13 | 15:02 | 1小时49分 | 快速 | 137 | 查看 |
| K27(北京--丹东) | 17:30 | 19:00 | 1小时30分 | 快速 | 137 | 查看 |
| K19(北京--满洲里) | 23:00 | 00:32 | 1小时32分 | 快速 | 137 | 查看 |
| K39(北京--齐齐哈尔) | 23:00 | 00:32 | 1小时32分 | 快速 | 137 | 查看 |
| 4419(北京--唐山) | 11:01 | 13:03 | 2小时2分 | 临客 | 137 | 查看 |
| 1489/V489(北京--佳木斯) | 13:41 | 15:47 | 2小时6分 | 临客 | 137 | 查看 |
| 2604/2601(临汾--秦皇岛) | 04:22 | 06:10 | 1小时48分 | 普快 | 137 | 查看 |
| 4405(北京--天津) | 08:50 | 10:54 | 2小时4分 | 普快 | 137 | 查看 |
| 1301(北京--满洲里) | 10:03 | 11:48 | 1小时45分 | 普快 | 137 | 查看 |
| 2589/2592(北京--松原) | 11:36 | 13:27 | 1小时51分 | 普快 | 137 | 查看 |
| 4401(北京--天津) | 16:36 | 18:36 | 2小时0分 | 普快 | 137 | 查看 |
| T225/T228(北京--大连) | 18:16 | 19:36 | 1小时20分 | 特快 | 137 | 查看 |
| Z79/Z82(北京--大连) | 20:50 | 22:03 | 1小时13分 | 直达特快 | 137 | 查看 |
| 车次 | 北京 | 天津北 | 旅时 | 类型 | 里程 | 票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K215(北京--图们) | 13:13 | 14:46 | 1小时33分 | 快速 | 133 | 查看 |
| 4419(北京--唐山) | 11:01 | 12:51 | 1小时50分 | 临客 | 133 | 查看 |
| 4405(北京--天津) | 08:50 | 10:32 | 1小时42分 | 普快 | 133 | 查看 |
| 4401(北京--天津) | 16:36 | 18:25 | 1小时49分 | 普快 | 133 | 查看 |
| 车次 | 北京西 | 天津 | 旅时 | 类型 | 里程 | 票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K7726/K7727(邯郸--秦皇岛) | 00:28 | 02:03 | 1小时35分 | 快速 | 127 | 查看 |
| 1134/1135(乌海西--天津) | 05:32 | 07:09 | 1小时37分 | 普快 | 127 | 查看 |
| T5682/T5683(石家庄--秦皇岛) | 10:38 | 12:05 | 1小时27分 | 特快 | 127 | 查看 |
| 车次 | 北京西 | 天津北 | 旅时 | 类型 | 里程 | 票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K7726/K7727(邯郸--秦皇岛) | 00:28 | 01:54 | 1小时26分 | 快速 | 123 | 查看 |
| 1134/1135(乌海西--天津) | 05:32 | 06:59 | 1小时27分 | 普快 | 123 | 查看 |
| 车次 | 北京南 | 天津 | 旅时 | 类型 | 里程 | 票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C2001(北京南--天津) | 06:35 | 07:05 | 30分 | 新空城际 | 120 | 查看 |
| C2201(北京南--天津) | 06:45 | 07:20 | 35分 | 新空城际 | 120 | 查看 |
| C2003(北京南--天津) | 06:55 | 07:25 | 30分 | 新空城际 | 120 | 查看 |
| C2271(北京南--塘沽) | 07:20 | 07:50 | 30分 | 新空城际 | 120 | 查看 |
| C2005(北京南--天津) | 07:30 | 08:00 | 30分 | 新空城际 | 120 | 查看 |
| C2007(北京南--天津) | 07:45 | 08:15 | 30分 | 新空城际 | 120 | 查看 |
| C2151(北京南--天津) | 07:50 | 08:20 | 30分 | 新空城际 | 120 | 查看 |
| C2009(北京南--天津) | 08:00 | 08:30 | 30分 | 新空城际 | 120 | 查看 |
| C2203(北京南--天津) | 08:10 | 08:45 | 35分 | 新空城际 | 120 | 查看 |
| C2011(北京南--天津) | 08:45 | 09:15 | 30分 | 新空城际 | 120 | 查看 |
| C2013(北京南--天津) | 08:55 | 09:25 | 30分 | 新空城际 | 120 | 查看 |
| C2015(北京南--天津) | 09:15 | 09:45 | 30分 | 新空城际 | 120 | 查看 |
| C2017(北京南--天津) | 09:30 | 10:00 | 30分 | 新空城际 | 120 | 查看 |
| C2019(北京南--天津) | 09:40 | 10:10 | 30分 | 新空城际 | 120 | 查看 |
| C2021(北京南--天津) | 09:50 | 10:20 | 30分 | 新空城际 | 120 | 查看 |
| C2153(北京南--天津) | 10:05 | 10:35 | 30分 | 新空城际 | 120 | 查看 |
| C2205(北京南--天津) | 10:10 | 10:45 | 35分 | 新空城际 | 120 | 查看 |
| C2023(北京南--天津) | 10:25 | 10:55 | 30分 | 新空城际 | 120 | 查看 |
| C2273(北京南--塘沽) | 10:45 | 11:15 | 30分 | 新空城际 | 120 | 查看 |
| C2025(北京南--天津) | 10:55 | 11:25 | 30分 | 新空城际 | 120 | 查看 |
| C2027(北京南--天津) | 11:30 | 12:00 | 30分 | 新空城际 | 120 | 查看 |
| C2029(北京南--天津) | 11:40 | 12:10 | 30分 | 新空城际 | 120 | 查看 |
| C2031(北京南--天津) | 11:50 | 12:20 | 30分 | 新空城际 | 120 | 查看 |
| C2033(北京南--天津) | 12:00 | 12:30 | 30分 | 新空城际 | 120 | 查看 |
| C2035(北京南--天津) | 12:15 | 12:45 | 30分 | 新空城际 | 120 | 查看 |
| C2275(北京南--塘沽) | 12:35 | 13:05 | 30分 | 新空城际 | 120 | 查看 |
| C2155(北京南--天津) | 12:45 | 13:15 | 30分 | 新空城际 | 120 | 查看 |
| C2037(北京南--天津) | 13:00 | 13:30 | 30分 | 新空城际 | 120 | 查看 |
| C2039(北京南--天津) | 13:15 | 13:45 | 30分 | 新空城际 | 120 | 查看 |
| C2041(北京南--天津) | 13:40 | 14:10 | 30分 | 新空城际 | 120 | 查看 |
| C2043(北京南--天津) | 14:00 | 14:30 | 30分 | 新空城际 | 120 | 查看 |
| C2045(北京南--天津) | 14:10 | 14:40 | 30分 | 新空城际 | 120 | 查看 |
| C2047(北京南--天津) | 14:45 | 15:15 | 30分 | 新空城际 | 120 | 查看 |
| C2049(北京南--天津) | 14:55 | 15:25 | 30分 | 新空城际 | 120 | 查看 |
| C2207(北京南--天津) | 15:05 | 15:40 | 35分 | 新空城际 | 120 | 查看 |
| C2157(北京南--天津) | 15:15 | 15:45 | 30分 | 新空城际 | 120 | 查看 |
| C2051(北京南--天津) | 15:20 | 15:50 | 30分 | 新空城际 | 120 | 查看 |
| C2053(北京南--天津) | 15:30 | 16:00 | 30分 | 新空城际 | 120 | 查看 |
| C2055(北京南--天津) | 15:40 | 16:10 | 30分 | 新空城际 | 120 | 查看 |
| C2057(北京南--天津) | 15:55 | 16:25 | 30分 | 新空城际 | 120 | 查看 |
| C2059(北京南--天津) | 16:20 | 16:50 | 30分 | 新空城际 | 120 | 查看 |
| C2061(北京南--天津) | 16:30 | 17:00 | 30分 | 新空城际 | 120 | 查看 |
| C2209(北京南--天津) | 16:40 | 17:15 | 35分 | 新空城际 | 120 | 查看 |
| C2277(北京南--塘沽) | 16:55 | 17:25 | 30分 | 新空城际 | 120 | 查看 |
| C2063(北京南--天津) | 17:20 | 17:50 | 30分 | 新空城际 | 120 | 查看 |
| C2065(北京南--天津) | 17:30 | 18:00 | 30分 | 新空城际 | 120 | 查看 |
| C2067(北京南--天津) | 17:40 | 18:10 | 30分 | 新空城际 | 120 | 查看 |
| C2069(北京南--天津) | 17:50 | 18:20 | 30分 | 新空城际 | 120 | 查看 |
| C2071(北京南--天津) | 18:05 | 18:35 | 30分 | 新空城际 | 120 | 查看 |
| C2159(北京南--天津) | 18:15 | 18:45 | 30分 | 新空城际 | 120 | 查看 |
| C2073(北京南--天津) | 18:25 | 18:55 | 30分 | 新空城际 | 120 | 查看 |
| C2279(北京南--塘沽) | 18:50 | 19:20 | 30分 | 新空城际 | 120 | 查看 |
| C2075(北京南--天津) | 19:00 | 19:30 | 30分 | 新空城际 | 120 | 查看 |
| C2077(北京南--天津) | 19:15 | 19:45 | 30分 | 新空城际 | 120 | 查看 |
| C2211(北京南--天津) | 19:40 | 20:15 | 35分 | 新空城际 | 120 | 查看 |
| C2079(北京南--天津) | 19:55 | 20:25 | 30分 | 新空城际 | 120 | 查看 |
| C2081(北京南--天津) | 20:05 | 20:35 | 30分 | 新空城际 | 120 | 查看 |
| C2083(北京南--天津) | 20:15 | 20:45 | 30分 | 新空城际 | 120 | 查看 |
| C2281(北京南--天津) | 20:25 | 20:55 | 30分 | 新空城际 | 120 | 查看 |
| C2085(北京南--天津) | 20:55 | 21:25 | 30分 | 新空城际 | 120 | 查看 |
| C2087(北京南--天津) | 21:25 | 21:55 | 30分 | 新空城际 | 120 | 查看 |
| C2089(北京南--天津) | 21:55 | 22:25 | 30分 | 新空城际 | 120 | 查看 |
| C2091(北京南--天津) | 22:25 | 22:55 | 30分 | 新空城际 | 120 | 查看 |
| C2093(北京南--天津) | 23:00 | 23:30 | 30分 | 新空城际 | 120 | 查看 |
列车时刻表查询 ©2005-2009 网站地图